Según el estudio que elaboró Aviation Safety Network (ASN) sobre lo accidentes de aviones comerciales durante el año pasado, se produjeron un total de 20 mortales, provocando 283 fallecidos. Pese al altamente relevante del 737 MAX 8 de marzo, constata que 2019 fue uno de los más seguros para la aviación comercial. Aunque el número de muertos decreció, la cantidades de siniestros se incrementó hasta el nivel de hace un lustro. Esto hace que haya sido el séptimo año más seguro por el número de percances fatales y el tercero en términos de víctimas mortales. El año más seguro de la historia fue 2017, con 10 accidentes y 44 pérdidas de vidas humanas. De los 20, 13 fueron en vuelos de pasajeros y 6 en cargueros y sólo 1 aconteció en una aerolínea de la ‘lista negra’ de la Unión Europea, frente a 2 en 2018.
Sus estadísticas se basan en accidentes de aviones comerciales con muertos en todo el mundo de pasajeros y carga, cuyo modelo básico ha sido certificado para llevar 14 viajeros o más. Sorprendente, más de la mitad (11) ocurrieron en América del Norte, contra sólo 1 en 2018 y 3 en 2017, de los cuales 5 en lugares remotos o difíciles de Canadá y Alaska, pese a diversas iniciativas de seguridad de los reguladores de esas dos naciones, lo cual representa un tema de preocupación. Con una estimación del tráfico aéreo mundial de 39 millones de vuelos, el índice es de un accidente mortal por cada 2 millones. El máximo responsable Ejecutivo de ASN, Harro Ranter, constató que "si la tasa de accidentes hubiera sido la misma que hace diez años, se habrían producido 34 accidentes mortales en 2019 y con la del año 200, 65. Esto demuestra el enorme progreso en materia de seguridad en las dos pasadas décadas”.
En relación a los 737 MAX, Ranter dice que 2020 será un año decisivo de cómo la industria de aviación internacional manejará el diseño, los procedimientos de vuelo de las tripulaciones y la certificación a raíz del cuarto evento demás largo que se ha producido de dejar un avión en tierra. ASN es una organización independiente con sede en Holanda fundada en 1996 con el ánimo con un interés profesional en la aviación tenga información actualizada, completa, fiable y autorizada cobre los acciones de aviones comerciales. Actualmente es un servicio exclusivo de la Flight Safety Foundation (FSF). Los datos se han recopilado utilizando la propia base de datos de accidentes de aeronaves de este líder en Internat de información de seguridad en la aviación, empleando fuentes autorizadas y oficiales.
Los accidentes en 2019 de aviones comerciales, civiles y de transporte militares
Fecha | Modelo | Operador | Muertos | Fallecidos en tierra | Tipo de vuelo | Fase | Lugar | Country | Categoría (no confirmada) |
8/2 | Convair C-131 | Conquest Air Cargo | 1 | Carguero | En ruta | Fuera de Miami (Florida) | EEUU | Entró en una zanja | |
23/2 | Boeing 767-300 | Atlas Air/Amazon | 3 | Carguero | En ruta | Cerca de Houston (Texas) | EEUU | Pérdida de control | |
9/3 | Douglas DC-3 | Laser | 14 | Pasajeros | En ruta | Cerca de Villavicencio | Colombia | Aterrizaje de emergencia | |
10/3 | Boeing 737 MAX 8 | Ethiopian Airlines | 157 | Regular de pasajeros | En ruta | Cerca de Addis Ababa | Etiopía | Pérdida de control | |
6/5 | Sukhoi Superjet | Aeroflot | 41 | Regular de pasajeros | Aterrizaje | Moscú | Rusia | Aterrizaje de emergencia | |
13/5 | DHC-3T | Taquan | 1 | No regular de pasajeros | En ruta | Ketchikan (Arkansas) | EEUU | Colisión en vuelo | |
27/6 | Antonov An-24 | Angara | 2 | Regular de pasajeros | Aterrizaje | Nizhneangarsk | Rusia | Salida de pista | |
26/7 | Cessna 208 | Seair | 4 | No regular de pasajeros | En ruta | Isla de Addenbroke | Canadá | Controlled Flight into Terrain (CFIT) | |
6/8 | Cessna 208B | Alkan Air | 2 | No regular de pasajeros | En ruta | Cerca de Mayo | Canadá | ||
11/9 | Convair CV440 | Ferreteria e Implementos SF | 2 | Carguero | Aproximación | Toledo (Ohio) | EEUU | ||
18/9 | DHC-6 | Rimbun Air | 4 | Carguero | En ruta | Cerca de Ilaga | Indonesia | Controlled Flight into Terrain (CFIT) | |
23/9 | Cessna 208B | Auric Air | 2 | No regular de pasajeros | Despegue | Seronera | Tanzania | ||
2/10 | Boeing B-17 | The Collings Foundation | 7 | No regular de pasajeros | Aterrizaje | Windsor Locks (Connecticut) | EEUU | Fallo de motor | |
4/10 | Antonov An-12 | Ukraine Air Alliance | 5 | Carguero | Aproximación | Ceca de Lviv | Ucrania | Controlled Flight into Terrain (CFIT) | |
17/10 | Saab 2000 | PenAir | 1 | Regular de pasajeros | Aterrizaje | Unalaska (Arkansas) | EEUU | Salida de pista | |
26/10 | DHC-3T | Blue Water Av. Svc | 3 | No regular de pasajeros | Aproximación | Family Lake, (Manitoba) | Canadá | Fallo estructural | |
24/11 | Dornier 228 | Busy Bee | 19 | 10 | Regular de pasajeros | Despegue | Goma | DRC | |
9/12 | Cessna 208B | Martinaire | 1 | Carguero | En ruta | Cerca del aeropuerto regional de Victoria (Texas) | EEUU | ||
24/12 | Cessna 208B | Calafia Airlines | 2 | Regular de pasajeros | En ruta | Tastiota | Mexica | ||
27/12 | Fokker 100 | Bek Air | 12 | Regular de pasajeros | Despegue | Almaty | Kazakhstan | Pérdida de control | |
283 | 10 | ||||||||
21/1 | AMI DC-3TP | Priority Air Charter | 2 | Traslado | Despegue | near Kidron | USA | ||
14/4 | Let L-410 | Summit Air | 1 | 2 | Traslado | Despegue | Lukla | Nepal | |
11/9 | Cessna 208 | GoJump | 1 | Lanzamiento de paracaidistas | Aproximación | Gransee | Germany | ||
4 | 2 | ||||||||
14/1 | Boeing 707 | Saha Air | 15 | Militar | Aterrizaje | Fat'h | Iran | Runway excursion | |
3/6 | Antonov An-32 | Fuerza Aérea India | 13 | Militar | En ruta | near Lipo | India | ||
30/7 | Beech B300 | Ejército de Paquistán | 5 | Militar | Desconocido | Rawalpindi | Pakistan | ||
24/9 | Cessna 208 | Royal Rainmaking | 2 | Militar | En ruta | Sai Yok district | Thailand | ||
10/10 | Antonov An-72 | Fuerza Aérea del Congo | 8 | Militar | En ruta | near Kole | República Democrática del Congo | ||
9/12 | Lockheed C-130 | Fuerza Aérea de Chile | 38 | Militar | En ruta | S of Punta Arenas | Atlantic Ocean | ||
66 | 0 |
Accidentes y muertos: Fase, naturaleza y región
2019 | 2018 | 2017 | |
Nº de accidentes fatales en vuelos comerciales | 20 | 14 | 10 |
Nº de muertos en accidents de aeronaves comerciales | 269 | 555 | 44 |
Fase del accidente | |||
En ruta | 10 | 9 | 3 |
Aprosimación | 3 | 2 | 3 |
Ascenso inicial | 0 | 1 | 2 |
Aterrizaje | 4 | 2 | 2 |
Despegue | 3 | 0 | 0 |
20 | 14 | 10 | |
Naturaleza de los vuelos | |||
Carguero | 6 | 3 | 5 |
Pasajeros | 14 | 11 | 5 |
Total | 20 | 14 | 10 |
Por región | |||
Asia | 2 | 4 | 3 |
África | 3 | 4 | 2 |
Sudamérica | 1 | 1 | 0 |
Norteamérica | 11 | 1 | 3 |
Océanos | 0 | 0 | 0 |
América Central | 0 | 1 | 1 |
Australasia | 0 | 1 | 0 |
Europa | 3 | 2 | 1 |
20 | 14 | 10 |