Tráfico de pasajeros
En febrero, los aeropuertos españoles gestionaron casi 20 millones de pasajeros. El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas lideró el tráfico con 4,82 millones de pasajeros (+2,3 %), seguido por el Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 3,75 millones (+2,8 %). Málaga-Costa del Sol mostró un notable crecimiento del 7 %, alcanzando 1,52 millones de pasajeros, y Alicante-Elche Miguel Hernández registró el mayor incremento relativo: un 16,4 %, con 1,17 millones de pasajeros.
Además, fue el mes de febrero con más pasajeros en la historia de la red de Aena en 18 aeropuertos, incluyendo Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat, Palma de Mallorca, Málaga, y Valencia, entre otros. Este récord no solo demuestra la solidez del mercado turístico y comercial, sino también el atractivo de destinos españoles consolidados a nivel internacional.
Movimientos de aeronaves
El tráfico aéreo también marcó un febrero excepcional con 178.767 operaciones, un 6,9 % más que en 2024. Madrid-Barajas fue el aeropuerto con mayor número de movimientos, alcanzando 31.493 operaciones (+1,8 %), seguido de Barcelona-El Prat con 24.417 vuelos (+3,5 %) y Málaga-Costa del Sol con un incremento destacado del 8 % (10.931 vuelos). Alicante-Elche Miguel Hernández también registró un aumento significativo, con un 18,9 % más de operaciones, sumando 7.575 despegues y aterrizajes.
Se trata de un nuevo récord para el mes de febrero en la red de Aena, con destacadas mejoras en 11 aeropuertos, incluyendo Tenerife Sur, Sevilla, Fuerteventura y La Gomera. Estas cifras evidencian el continuo crecimiento del tráfico aéreo en el país, impulsado por la alta demanda turística y las conexiones internacionales.
OPERACIONES | ||
AEROPUERTOS |
Total |
% Inc 2025 /s 2024 |
ADOLFO SUÁREZ MADRID-BARAJAS | 31.493 | 1,80% |
BARCELONA-EL PRAT J.T. | 24.417 | 3,50% |
GRAN CANARIA | 11.544 | -0,50% |
MÁLAGA-COSTA DEL SOL | 10.931 | 8,00% |
PALMA DE MALLORCA | 9.212 | 1,70% |
TENERIFE-SUR | 8.144 | 4,70% |
ALICANTE-ELCHE MIGUEL HDEZ. | 7.575 | 18,90% |
TENERIFE NORTE-C. LA LAGUNA | 6.446 | 6,90% |
VALENCIA | 6.305 | 13,90% |
MADRID-CUATRO VIENTOS | 5.928 | 34,90% |
LANZAROTE-CÉSAR MANRIQUE | 5.620 | 1,00% |
SEVILLA | 5.500 | 9,50% |
SABADELL | 4.498 | -3,10% |
FUERTEVENTURA | 4.246 | 7,30% |
JEREZ DE LA FRONTERA | 3.908 | 0,70% |
BILBAO | 3.565 | 9,50% |
IBIZA | 2.514 | 4,80% |
LA PALMA | 1.814 | -6,50% |
SON BONET | 1.634 | 77,80% |
BURGOS | 1.599 | -13,30% |
SANTIAGO-ROSALÍA DE CASTRO | 1.559 | -2,30% |
FGL GRANADA-JAÉN | 1.550 | 36,00% |
CÓRDOBA | 1.467 | 125,30% |
MENORCA | 1.442 | 7,60% |
A CORUÑA | 1.271 | 17,10% |
GIRONA-COSTA BRAVA | 1.190 | 51,40% |
REUS | 1.186 | -13,70% |
VITORIA | 1.173 | 17,50% |
ASTURIAS | 1.018 | -0,90% |
ALMERÍA | 994 | 14,30% |
LOGROÑO | 951 | 517,50% |
VIGO | 850 | -18,70% |
SEVE BALLESTEROS-SANTANDER | 849 | 8,20% |
MELILLA | 844 | 5,00% |
ZARAGOZA | 673 | 1,50% |
SALAMANCA | 663 | 19,20% |
CEUTA-HELIPUERTO | 575 | 0,20% |
PAMPLONA | 527 | 36,50% |
EL HIERRO | 490 | 11,40% |
LA GOMERA | 447 | 37,50% |
VALLADOLID | 373 | -9,90% |
SAN SEBASTIÁN | 369 | 12,50% |
AEROPUERTO INTL. REGIÓN MURCIA | 337 | 34,80% |
BADAJOZ | 326 | 38,10% |
ALGECIRAS-HELIPUERTO | 242 | 8,00% |
LEÓN | 218 | 17,80% |
HUESCA-PIRINEOS | 193 | 129,80% |
ALBACETE | 97 | 36,60% |
Total Aeropuertos Españoles | 178.767 | 6,90% |
Transporte de mercancías
El transporte de carga alcanzó las 99.168 toneladas, haciendo de febrero el mejor mes de este segmento en la historia de la red española. El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas lideró con 61.306 toneladas (+7,0 %), marcando su propio récord histórico. Le siguieron el aeropuerto de Zaragoza, con 12.226 toneladas (+8,0 %), y el Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, que transportó 14.317 toneladas, aunque con un descenso del 2,6 %.
Este aumento en el transporte de mercancías refuerza el papel de los aeropuertos españoles como ejes clave para la logística y el comercio global, especialmente en un contexto de recuperación económica.
MERCANCÍA | ||
AEROPUERTOS |
Total |
% Inc 2025 /s 2024 |
ADOLFO SUÁREZ MADRID-BARAJAS | 61.306.350 | 7,00% |
BARCELONA-EL PRAT J.T. | 14.316.725 | -2,60% |
ZARAGOZA | 12.225.812 | 8,00% |
VITORIA | 5.343.273 | -11,70% |
GRAN CANARIA | 1.447.534 | -2,50% |
VALENCIA | 988.665 | -5,40% |
TENERIFE NORTE-C. LA LAGUNA | 950.204 | -3,00% |
SEVILLA | 816.219 | -3,10% |
PALMA DE MALLORCA | 467.726 | -10,30% |
MÁLAGA-COSTA DEL SOL | 321.013 | 82,10% |
ALICANTE-ELCHE MIGUEL HDEZ. | 308.261 | -3,90% |
SANTIAGO-ROSALÍA DE CASTRO | 287.441 | -21,60% |
BILBAO | 75.775 | 6,40% |
IBIZA | 60.190 | 0,00% |
TENERIFE-SUR | 58.957 | -15,60% |
LANZAROTE-CÉSAR MANRIQUE | 40.610 | 3,60% |
MENORCA | 39.755 | -14,80% |
LA PALMA | 30.260 | -9,60% |
VIGO | 29.744 | 19,20% |
FUERTEVENTURA | 25.703 | -12,90% |
GIRONA-COSTA BRAVA | 14.538 | -39,10% |
EL HIERRO | 5.606 | 37,70% |
A CORUÑA | 4.444 | -20,50% |
MELILLA | 2.068 | -8,10% |
ASTURIAS | 896 | 75,30% |
LA GOMERA | 206 | 16,40% |
AEROPUERTO INTL. REGIÓN MURCIA | 0 | --- |
ALBACETE | 0 | --- |
ALGECIRAS-HELIPUERTO | 0 | --- |
ALMERÍA | 0 | --- |
BADAJOZ | 0 | --- |
BURGOS | 0 | --- |
CEUTA-HELIPUERTO | 0 | --- |
CÓRDOBA | 0 | --- |
FGL GRANADA-JAÉN | 0 | --- |
HUESCA-PIRINEOS | 0 | --- |
JEREZ DE LA FRONTERA | 0 | --- |
LEÓN | 0 | --- |
LOGROÑO | 0 | --- |
MADRID-CUATRO VIENTOS | 0 | --- |
PAMPLONA | 0 | --- |
REUS | 0 | --- |
SABADELL | 0 | --- |
SALAMANCA | 0 | --- |
SAN SEBASTIÁN | 0 | --- |
SEVE BALLESTEROS-SANTANDER | 0 | --- |
SON BONET | 0 | --- |
VALLADOLID | 0 | --- |
Total Aeropuertos Españoles | 99.167.975 | 3,90% |
Deje un comentario